La fédération est fière de vous présenter, début décembre déjà, le calendrier Swisstour de la saison à venir. Nous remercions une fois de plus tous les clubs et organisateurs de tournois de la saison à venir. Grâce à votre aide, il nous est possible de proposer chaque année un paysage de tournois exceptionnel.
Swisstour und Swiss Championships 2024
Tour | Typ | Datum/Dates | Event | Location | PDGA Tier | Reg. Start | Registration Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Challenger | 15.-16. März | 20. Chili Open | Lörrach (DE) | B-Tier | 14.01.2025 | Link | |
![]() | Pro | 12.-13. April | Revolution | Genève | B-Tier | 12.02.2025 | Link | |
![]() | Juniors Cup | 26. April | Schulhaus Rebhügel | Zürich | ||||
![]() | Challenger | 3-4 Mai | Spring Clang | Bern | C-Tier | 10.03.2025 | Masters + Juniors MPO + FPO |
|
![]() | Juniors Cup | 18. Mai | Disc Golf Parcours | Stans | ||||
![]() | ![]() | 23.-25.Mai | Konopiste Open | Konopiste (CZ) | DGPT | |||
![]() | ![]() | 6-8.Juni | Ale Open | Ale (S) | DGPT | |||
![]() | ![]() | 4.-6. Juli | PCS Open | Sula (N) | DGPT | |||
![]() | Challenger | 14.-15. Juni | 3. Grüttpark Open | Lörrach (DE) | C-Tier | |||
![]() | 26.-29. Juni | EDGF European Disc Golf Championships | Langevåg (N) | XA | NDGA registration only | |||
![]() | 26.-29. Juni | EDGF European Juniors Disc Golf Championships | Langevåg (N) | XA | NDGA registration only | |||
![]() | Challenger | 29. Juni | K2 Birdie Fest | Kreuzlingen | C-Tier | |||
![]() | ![]() | 11.-13 Juli | Krokol Open | Oslo (N) | DGPT | |||
![]() | Pro | 12.-13. Juli | Zürich Disc Golf Open | Zürich | B-Tier | |||
![]() | 17.-20. Juli | European Disc Golf Festival | Tallin (EST) | PDGA Major | Invitation only | |||
![]() | Pro | 18.-20 Juli | SWISS DISC GOLF CHAMPIONSHIPS | Meggen | XB | |||
![]() | 30.7.-03. August | PDGA World Championships | Tampere (FIN) | PDGA Major | Invitation only | |||
![]() | ![]() | 08-10. August | Turku Open | Turku (FIN) | DGPT | |||
![]() | Challenger | 16-17. August | Samnaun Mountain Challenge | Samnaun | C | |||
![]() | Juniors Cup | 23. August | Hardhof | Zürich | ||||
![]() | 27-30 August | EDGF European Masters Disc Golf Championships | Salzgitter (DE) | XA | NDGA registration only | |||
![]() | Juniors Cup | 30. August | Disc Golf Parcours | Albisbrunn | ||||
![]() | Challenger | 6-7. September | Lila Open | Hofstetten | C-Tier | |||
![]() | Pro | 13-14. September | Eagle Open | Felsenegg | B-Tier | |||
![]() | Challenger | 4-5. Oktober | Lakeside Open | Kreuzlingen | C-Tier | |||
![]() | Pro | 17-19 Oktober | Bern Open SWISSTOUR FINALS | Bern | B |
Nous souhaitons mettre en avant deux tournois en particulier. D’une part, le championnat suisse de l’année prochaine se déroulera sur trois jours. Il se déroulera dans la belle région de l’Engadine. Le championnat suisse aura lieu du 16 au 18 août.
L’Open de Berne 2024, qui sera également la finale du Swisstour, est également un tournoi de trois jours. Les finales du Swisstour se dérouleront du 18 au 20 octobre sur le Gurten à Berne.
Les Swiss Doubles Championships feront l’objet d’un tournoi séparé à une date qui reste à définir. Encore une fois, un grand merci à tous les DT pour leur collaboration, la fédération se réjouit de la saison de Disc Golf 2024 !